产品详情
特点
◎ PLC 控制,人机界面,易于操作和维护。
◎ 配备伺服电机和光学跟踪装置,精度高、速度快。
◎ 自动多头称重包装组合设计,节省空间,降低投资成本。
应用
◎ 适用袋型:枕袋、折叠袋、密封袋、三角袋。
◎ 适用薄膜材料:各种复合膜、单层 PE 膜。薄膜厚度范围为 0.03~0.15mm。
◎ 适用包装材料:各种休闲食品、冷冻食品、奶粉、宠物食品、咖啡、燕麦片、糖、盐、膨化食品、大米、中草药、茶叶、小五金等。
| 型号 | WP-ZK-1 | WP-ZK-2 | WP-ZK-3 | WP-ZK-4 | WP-ZK-5 | WP-ZK-7 | WP-ZK-10-6 | |
| 详细信息 | 电机类型和功率 | 1.5kW漩涡风机 | 2.2kW漩涡风机 | 3kW漩涡风机 | 5.5kW漩涡风机 | 5.5kW两级真空泵 | 7.5kW两级真空泵 | 7.5KW罗茨风机 |
| 耗气量 | 15L/min | 15L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | |
| 气体压力 | 0.6mPa | 0.6mPa | 0.6mPa | 0.6mPa | 0.6mPa | 0.6mPa | 0.6mPa | |
| 输送能力 | 50-200kg/h | 200-600kg/h | 300-800kg/h | 1000-1500kg/h | 1500-1800kg/h | 1500-2500kg/h | 3000-4000kg/h | |
| 料斗尺寸 | Φ220mm*570mm | Φ220mm*799mm | Φ290mm*850mm | Φ420mm*1332mm | Φ420mm*1300mm | Φ420mm*1550mm | Φ600mm*1650mm | |
| 吸嘴直径 | Φ38mm | Φ38mm | Φ51mm | Φ51mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | |
| 切割底部尺寸 | Φ240mm | Φ240mm | Φ290mm | Φ310mm | Φ310mm | Φ310mm | DN250 | |
| 材料 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
| 吸管材料 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | 食品级PVC钢丝软管 | |
| 表面 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | 内外镜面抛光 | |
| 板厚度 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5kw | |
| 连接方式 | 快开卡箍/ 焊接 | 快开卡箍/ 焊接 | 快开卡箍/ 焊接 | 快开卡箍/ 焊接 | 快开卡箍/ 焊接 | 快开卡箍/ 焊接 | 法兰/焊接 |
应用

袋子类型

样品

关键词:包装机
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!